Découvrez les codes promo de Celsius Network de ce mois d'Octobre 2021.
C’est la fin de l’été et Celsius Network met en avant de nouveaux codes promo afin de vous faire attaquer l’hiver dans de bonnes disposition. Sachez dores et déjà que ces codes promo peuvent évoluer et être supprimés avec le temps, ne soyez donc pas surpris s’il ne fonctionne pas/plus lors de l’utilisation.
Liste des codes promo sur Celsius Network
Si vous ne connaissez pas encore Celsius, n’hésitez pas à jeter un oeil à l’article de test, avis et bons plans sur Celsius Network.
Voici donc la liste des codes promo sur Celsius Network actuellement disponibles :
Code | Récompense | Coin Récompense | Transfert minimum | Gain % | Coins éligibles | Durée stack |
---|---|---|---|---|---|---|
HODL10* | $10 | Bitcoin (BTC) | $100 | 10,00% | Tous | 30 days |
HODL50* | $50 | Bitcoin (BTC) | $400 | 12,50% | Tous | 30 days |
HODL500* | $500 | Bitcoin (BTC) | $25,000 | 2,00% | Tous | 90 days |
BNB40 | $40 | Binance Coin (BNB) | $400 | 10,00% | BNB | 30 days |
UNI60* | $40 | Uniswap (UNI) | $400 | 10,00% | UNI | 30 days |
PAXG60* | $60 | PAX Gold (PAXG) | $400 | 15,00% | PAXG | 30 days |
PAXG600* | $600 | PAX Gold (PAXG) | $25,000 | 2,40% | PAXG | 90 days |
ADA40 | $40 | Cardano (ADA) | $400 | 10,00% | ADA | 30 days |
ADA500 | $500 | Cardano (ADA) | $20,000 | 2,50% | ADA | 90 days |
STABLE10 | $10 | Bitcoin (BTC) | $50 | 20,00% | USDC,USDT | 30 days |
STABLE50 | $50 | Bitcoin (BTC) | $200 | 25,00% | USDC,USDT | 30 days |
STABLE500 | $600 | Bitcoin (BTC) | $25,000 | 2,40% | USDC,USDT | 90 days |
*Codes promo valables pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs qui n’ont pas encore transféré de fonds vers Celsius sans parrain.
Récapitulatif des récompenses en fonction de vos moyens
Voici un tableau récapitulatif qui va vous permettre de voir ce que vous pouvez espérer obtenir en fonction de vos moyens :
Holder | Valeur dépôt | Valeur gain | Ratio gain | Commentaires |
---|---|---|---|---|
La whale | $97,350 | $2 500 | 2.57% | Cumul de l’ensemble des codes promo |
Le stable | $25,250 | $660 | 2.61% | Cumul des offres STABLE10, STABLE50, STABLE600 |
L’expérimenté | $2,350 | $300 | 12.75% | Cumul des offres HODL10, HODL50, BNB40, UNI60, PAXG60, ADA40, STABLE10, STABLE50 |
Le débutant | $750 | $120 | 16% | Cumul des offres HODL10, HODL50, STABLE10, STABLE50 |
La ratio gain correspond uniquement au gain généré par rapport à la valeur de dépôt. Il faut savoir qu’en plus de ce bonus, vous allez continuer à générer des intérêts composés chaque semaine. C’est donc un ratio qui peut être vraiment intéressant pour le peu d’effort à fournir.
Tombé dans la marmite crypto en 2017 et en commençant l'aventure avec le mining, je n'ai jamais quitté le navire, même pendant le bear market qui m'a permis de découvrir de nombreux domaines. Avec pour objectif de démocratiser la crypto et de gagner 10 000$ en ne partant de rien, je m'efforce de vous donner les meilleures stratégies ainsi que des tips et des bons plans autour de la crypto. Que ce soit les débutants ainsi que les expérimentés, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, je me ferais un plaisir de répondre à vos questions.