Plutôt que de laisser dormir ses stablecoins au fond de son wallet, autant les utiliser pour qu’ils rapportent des intérêts. Pour cette raison, voici un classement des différentes plateformes de la finance décentralisée (DeFi) pour farmer avec ses stablecoins en 2022.
Disclaimer : Ceci n’est pas un conseil en investissement, il ne faut pas oublier que ce genre de méthode comporte des risques liés aux cryptomonnaies, stablecoins, smart contract, perte du peg, faille et hack. Faites vos propres recherches (DYOR) et n’investissez que de l’argent que vous êtes prêt à perdre.
Classement des plateformes DeFi par taux d’intérêt
Voici sans plus attendre la liste des différentes plateformes DeFi sur lesquelles il vous est possible de farmer avec ses stablecoins. Certaines de ces plateformes peuvent nécessiter plusieurs manipulations et donc l’interaction avec différents smart contracts.
Protocole | Blockchain | Type | Paire | APR |
---|---|---|---|---|
Kava | Kava & Binance Smart Chain | DEX | BUSD/USDX | 70.00% |
Kava | Kava & Binance Smart Chain | DEX | BUSD, UST, USDX | 37.00% |
Beefy | Avalanche (Trader Joe) | DEX | USDT/USDT.e | 24.00% |
StakeDAO | Harmony | DEX | USDT, USDC, DAI | 21.00% |
Beefy | Polygon | DEX | jEUR/USDC | 20.00% |
Revault | Binance Smart Chain | DEX | BUSD | 19.00% |
Beefy | Avalanche (Pangolin) | DEX | UST/USDC | 18.60% |
Yield App | Ethereum | CEX | USDT, USDC | 18.00% |
StakeDAO | Avalanche | DEX | USDT, USDC, DAI | 14.30% |
Osmosis | Cosmos | DEX | EEUR/UST | 13.30% |
Beefy | Polygon | DEX | EURt/DAI/USDT/USDC | 12.20% |
Nexo | Ethereum | CEX | USDT, USDC, USDP TUSD, UST, DAI, EUR, USD, GPB | 12.00% |
Crypto.com | Ethereum | CEX | USDT, USDC, TUSD, DAI | 12.00% |
You Hodler | Ethereum | CEX | USDT, USDC, TUSD, DAI | 12.00% |
BlockFi | Ethereum | CEX | USDT | 9.25% |
PancakeSwap | Binance Smart Chain | DEX | UST/BUSD | 8.90% |
BlockFi | Ethereum | CEX | USDC, DAI | 8.75% |
SushiSwap | Polygon | DEX | USDC/TUSD | 7.14% |
Binance | Binance Smart Chain | CEX | BUSD, USDT | 7.00% |
Kucoin | Ethereum | CEX | USDT | 7.00% |
SwissBorg | Ethereum | CEX | USDT, USDC, EURT, EUR | 3.50% |
Coinex | Ethereum | CEX | USDT | 2.50% |
Quelques termes si vous débutez dans le domaine dans la DeFi :
- DEX : Plateformes d’échanges décentralisée
- CEX : Plateforme d’échange centralisée
Obtenir des intérêts avec la DeFi en 2022
Récolter des intérêts avec le farming et ses stablecoins en 2022 est une chance. Petit à petit, les taux d’intérêts vont diminuer car de plus en plus d’acteurs vont entrer en jeu. De plus, la majorité des nouvelles blockchains essayent d’attirer les nouveaux projets et les utilisateurs, ce qui provoque ce phénomène de gonflement des taux d’intérêts. Une opportunité de plus pour faire travailler ses stablecoins.
Depuis 2017, je ne cesse d'explorer l'univers du Bitcoin, de la blockchain des crypto monnaies, des NFT et plus récemment, celui du Web3. Après avoir fondé Au Coin du Bloc en 2021, je met à disposition mes connaissances et tente de vulgariser les aspects obscurs pour rendre abordable et compréhensible cet univers naissant dans lequel je crois fermement.